OZUL01B Caricabatterie USB PD da tavolo a 4 porte da 65 W, USB-C x 1, USB-A x 3, QC 3.0, PD 3.0
Questo caricabatterie è dotato di una selezione di porte versatile, tra cui 1 porta USB-C con Power Delivery (PD) 3.0 e 3 porte USB-A con Quick Charge (QC) 3.0, che forniscono fino a 65 W e consentono la ricarica simultanea di più dispositivi con diversi requisiti di alimentazione. Supporta una gamma di opzioni di uscita da 3,6 V a 20,0 V su tutte le sue porte, garantendo la compatibilità con dispositivi dagli smartphone ai laptop. Le funzionalità di sicurezza avanzate includono protezioni integrate contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, garantendo la sicurezza sia del caricabatterie che dei dispositivi collegati. Incorporando entrambe le tecnologie USB Power Delivery (PD) 3.0 e Quick Charge (QC) 3.0, questo caricabatterie garantisce un'ampia compatibilità e una ricarica rapida per molti dispositivi.
Akeneo | |
---|---|
Configurazione della porta | USB-C PD x 1, USB-A QC 3.0 x 1, USB-A x 2 |
Technical Details. | |
Numero di cartoni per pallet | 16 piece |
Volume della confezione | 1254 cubic_centimeter |
Lunghezza netta del pallet | 800 millimeter |
Larghezza della rete del pallet | 1200 millimeter |
Altezza della rete del pallet | 1440 millimeter |
Packaging Content. | |
Tipo di spina di alimentazione | EU |
Ports & Interfaces. | |
USB Power Delivery revision | 3.0 |
Performance 1. | |
Numero di uscite | 4 |
Quantità di porte USB Tipo-A | 3 |
Tecnologia di ricarica rapida | Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 |
Quantità di porte USB Type-C | 1 |
Alimentazione programmabile (PPS) (SÌ/NO) | No |
Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PC) |
Numero di dispositivi collegati simultaneamente (max) | 4 |
Porta 1 Uscita di potenza | USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A |
Porta 2 Uscita di potenza | USB-A1 output: DC 3.6-6.0V/3.0A, 6.0-9.0V/2.0A, 9.0-12.0V/1.5A(QC 3.0) |
Porta 3 Uscita di potenza | USB-A2 output: DC 5.0V/2.4A |
Porta 4 Uscita di potenza | USB-A3 output: DC 5.0V/2.4A |
Logistics Data. | |
Codice del sistema armonizzato (SA) | 850440 |
Codice prodotto doganale (TARIC) | 8504408390 |
Quantità per pallet | 800 piece |
Power. | |
Ingresso CA massimo | 240 volt |
Ingresso minimo CA | 100 volt |
Corrente di ingresso | 1.6 ampere |
Potenza massima | 65 watt |
Caratteristiche di protezione di Icecat_Power | Over current, Over power, Short circuit |
Sustainability. | |
Conformità alla sostenibilità | No |
Operational Conditions. | |
Temperatura di esercizio (T-T) Max | 40 celsius |
Temperatura di esercizio (T-T) Min | 0 celsius |
Umidità relativa di stoccaggio (H-H) Max | 95% |
Umidità relativa di stoccaggio (H-H) Min | 5% |
Umidità relativa di esercizio (H-H) Max | 80% |
Umidità relativa di esercizio (H-H) Min | 10% |
Temperatura di stoccaggio (T-T) Max | 80 celsius |
Temperatura di stoccaggio (T-T) Min | -20 celsius |
Packaging Data. | |
Quantità per confezione | 1 piece |
Profondità della confezione | 190 millimeter |
Altezza della confezione | 55 millimeter |
Larghezza della confezione | 120 millimeter |
Peso della confezione | 33 gram |
General. | |
Colore | Nero |
EAN | 4015867226377 |
Numero di modello | OZUL01B |
Physical Specifications. | |
Dimensioni (L x P x A) | 69 x 27 x 103 mm |
Altezza del prodotto | 103 millimeter |
Larghezza del prodotto | 69 millimeter |
Profondità del prodotto | 27 millimeter |
Peso del prodotto | 255 gram |
Peso del prodotto (kg) | 0.255 |
System Specifications. | |
Indicatori | yes |
Ingresso di alimentazione | AC 100-240V 50/60HZ, 1.6A Max |
Others. | |
Approvazione e conformità | CE, RoHS |
Umidità di esercizio | 10% RH ~ 80% RH |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
Contenuto della confezione | Guida rapida all'installazione, Piedistallo |
Umidità di stoccaggio | 5% RH ~ 95% RH |
Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ 80°C |
Contenuto della confezione |
OZUL01B AC power cable Foot stand Multilingual quick installation guide |
