ALTHEA10W 25W Caricabatterie PD USB-C a 1 porta, PPS, PD 3.0
Questo caricabatterie è dotato di una porta USB-C dedicata con PD 3.0, che fornisce fino a 25 W di potenza totale per la ricarica ad alta velocità di un'ampia gamma di dispositivi con diverse esigenze di alimentazione. Supporta una gamma di opzioni di uscita da 3,3 V a 12,0 V, garantendo la compatibilità con dispositivi dagli smartphone ai laptop. Il caricabatterie è inoltre dotato di protezioni di sicurezza avanzate contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, garantendo la sicurezza sia del caricabatterie che dei dispositivi collegati. Inoltre, incorpora USB Power Delivery (PD) 3.0 per una ricarica rapida, insieme alla conformità Programmable Power Supply (PPS) per massimizzare l'efficienza di ricarica e ridurre al minimo la generazione di calore.
| Akeneo | |
|---|---|
| Configurazione della porta | USB-C |
| Technical Details. | |
| Numero di cartoni per pallet | 64 piece |
| Volume della confezione | 147 cubic_centimeter |
| Lunghezza netta del pallet | 800 millimeter |
| Larghezza della rete del pallet | 1200 millimeter |
| Altezza della rete del pallet | 1700 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Tipo di spina di alimentazione | EU |
| Ports & Interfaces. | |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Performance 1. | |
| Numero di dispositivi collegati simultaneamente (max) | 1 |
| Porta 1 Uscita di potenza | USB-C output: DC 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A (PPS); 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.1A (PD) |
| Alimentazione programmabile (PPS) (SÌ/NO) | Sì |
| Quantità di porte USB Type-C | 1 |
| Tecnologia di ricarica rapida | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Quantità di porte USB Tipo-A | 0 |
| Numero di uscite | 1 |
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PC) |
| Logistics Data. | |
| Codice del sistema armonizzato (SA) | 850440 |
| Codice prodotto doganale (TARIC) | 8504408390 |
| Quantità per pallet | 6400 piece |
| Power. | |
| Corrente di ingresso | 0.6 ampere |
| Ingresso CA massimo | 240 volt |
| Ingresso minimo CA | 100 volt |
| Potenza massima | 25 watt |
| Caratteristiche di protezione di Icecat_Power | Over current, Over power, Short circuit |
| Sustainability. | |
| Conformità alla sostenibilità | No |
| Operational Conditions. | |
| Temperatura di esercizio (T-T) Max | 40 celsius |
| Temperatura di esercizio (T-T) Min | 0 celsius |
| Umidità relativa di stoccaggio (H-H) Max | 95% |
| Umidità relativa di stoccaggio (H-H) Min | 5% |
| Umidità relativa di esercizio (H-H) Max | 80% |
| Umidità relativa di esercizio (H-H) Min | 10% |
| Temperatura di stoccaggio (T-T) Max | 80 celsius |
| Temperatura di stoccaggio (T-T) Min | -20 celsius |
| Packaging Data. | |
| Quantità per confezione | 1 piece |
| Profondità della confezione | 30 millimeter |
| Altezza della confezione | 70 millimeter |
| Larghezza della confezione | 70 millimeter |
| Peso della confezione | 10 gram |
| Others. | |
| Approvazione e conformità | CE, ERP, RoHS |
| Contenuto della confezione | Guida rapida all'installazione |
| Umidità di esercizio | 10% RH ~ 80% RH |
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
| Umidità di stoccaggio | 5% RH ~ 95% RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ 80°C |
| Contenuto della confezione |
ALTHEA10W Multilingual quick installation guide |
| General. | |
| Colore | Bianco |
| EAN | 4015867230862 |
| Numero di modello | ALTHEA10W |
| Physical Specifications. | |
| Peso del prodotto (kg) | 0.057 |
| Dimensioni (L x P x A) | 40.2 x 26 x 43.5 mm |
| Altezza del prodotto | 43.5 millimeter |
| Larghezza del prodotto | 40.2 millimeter |
| Profondità del prodotto | 26 millimeter |
| Peso del prodotto | 57 gram |
| System Specifications. | |
| Ingresso di alimentazione | 100.0-240.0V, 0.6A max, 50/60Hz |