OZUL01B Cargador USB PD de Escritorio de 65W y 4 Puertos, USB-C x 1, USB-A x 3, QC 3.0, PD 3.0
Este cargador está equipado con una selección de puertos versátil, que incluye 1 puerto USB-C con Power Delivery (PD) 3.0 y 3 puertos USB-A con Quick Charge (QC) 3.0, que proporciona hasta 65 W y permite la carga simultánea de múltiples dispositivos con diferentes requisitos de energía. Admite una gama de opciones de salida de 3,6 V a 20,0 V en todos sus puertos, lo que garantiza la compatibilidad con dispositivos desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles. Las características de seguridad mejoradas incluyen protecciones integradas contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento, lo que garantiza la seguridad tanto del cargador como de los dispositivos conectados. Al incorporar las tecnologías USB Power Delivery (PD) 3.0 y Quick Charge (QC) 3.0, este cargador garantiza una amplia compatibilidad y una carga rápida para muchos dispositivos.
| Akeneo | |
|---|---|
| Configuración de puertos | USB-C PD x 1, USB-A QC 3.0 x 1, USB-A x 2 |
| Technical Details. | |
| Número de cajas por palé | 16 piece |
| Volumen del envase | 1254 cubic_centimeter |
| Longitud neta de la paleta | 800 millimeter |
| Anchura de la red de paletas | 1200 millimeter |
| Altura de la red de paletas | 1440 millimeter |
| Packaging Content. | |
| Tipo de enchufe | EU |
| Ports & Interfaces. | |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Performance 1. | |
| Número de salidas | 4 |
| Cantidad de puertos USB tipo A | 3 |
| Tecnología de carga rápida | Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 |
| Cantidad de puertos USB Tipo-C | 1 |
| Alimentación programable (PPS) (SÍ/NO) | No |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
| Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) | 4 |
| Salida de alimentación del puerto 1 | USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A |
| Salida de alimentación del puerto 2 | USB-A1 output: DC 3.6-6.0V/3.0A, 6.0-9.0V/2.0A, 9.0-12.0V/1.5A(QC 3.0) |
| Salida de alimentación del puerto 3 | USB-A2 output: DC 5.0V/2.4A |
| Salida de alimentación del puerto 4 | USB-A3 output: DC 5.0V/2.4A |
| Logistics Data. | |
| Código del Sistema Armonizado (SA) | 850440 |
| Código aduanero del producto (TARIC) | 8504408390 |
| Cantidad por paleta | 800 piece |
| Power. | |
| Entrada máxima de CA | 240 volt |
| Entrada CA mínima | 100 volt |
| Corriente de entrada | 1.6 ampere |
| Potencia máxima | 65 watt |
| Funciones de protección de Icecat_Power | Over current, Over power, Short circuit |
| Sustainability. | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | No |
| Operational Conditions. | |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) Máx. | 40 celsius |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) Mín. | 0 celsius |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) Máx. | 95% |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) Min | 5% |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) Máx. | 80% |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) Mín. | 10% |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) Máx. | 80 celsius |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) Mín. | -20 celsius |
| Packaging Data. | |
| Cantidad por paquete | 1 piece |
| Profundidad del envase | 190 millimeter |
| Altura del paquete | 55 millimeter |
| Anchura del paquete | 120 millimeter |
| Peso del paquete | 33 gram |
| System Specifications. | |
| Indicadores | yes |
| Entrada de alimentación | AC 100-240V 50/60HZ, 1.6A Max |
| Others. | |
| Aprobación y conformidad | CE, RoHS |
| Humedad de funcionamiento | 10% RH ~ 80% RH |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Contenido del paquete | Guía rápida de instalación, Pie de apoyo |
| Humedad de almacenamiento | 5% HR ~ 95% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 80°C |
| Contenido del paquete |
OZUL01B AC power cable Foot stand Multilingual quick installation guide |
| General. | |
| Color | Negro |
| EAN | 4015867226377 |
| Número de modelo | OZUL01B |
| Physical Specifications. | |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 69 x 27 x 103 mm |
| Altura del producto | 103 millimeter |
| Anchura del producto | 69 millimeter |
| Profundidad del producto | 27 millimeter |
| Peso del producto | 255 gram |
| Peso del producto (kg) | 0.255 |